| Frysta produkter | förpackning | per förp. | SEK | ||||
| Bravo Vilt | 150 gr | Kartong | 80 st | 290.00 | |||
| Bravo Vilt | 150 gr | Kartong | 160 st | 515.00 | |||
| Bravo Vilt Med Vom | 150 gr | Kartong | 80 st | 290.00 | |||
| Bravo Vilt Med Vom | 150 gr | Kartong | 160 st | 515.00 | |||
| Bravo Bas Original med Vom | 150 gr | Kartong | 80 st | 229.00 | |||
| Bravo Bas Original med Vom | 150 gr | Kartong | 160 st | 421.00 | |||
| Bravo Bas endast med Ox | 150 gr | Kartong | 80 st | 239.00 | |||
| Bravo Bas endast med Ox | 150 gr | Kartong | 160 st | 436.00 | |||
| Bravo Plus Original med Vom | 150 gr | Kartong | 80 st | 250.00 | |||
| Bravo Plus Original med Vom | 150 gr | Kartong | 160 st | 448.00 | |||
| Bravo Plus endast med Ox | 150 gr | Kartong | 80 st | 259.00 | |||
| Bravo Plus endast med Ox | 150 gr | Kartong | 160 st | 462.00 | |||
| Bravo Special Original med Vom | 150 gr | Kartong | 80 st | 248.00 | |||
| Bravo Special Original med Vom | 150 gr | Kartong | 160 st | 443.00 | Bravo Vom | 150 gr | Kartong | 80 st | 230.00 |
| Bravo Vom | 150 gr | Kartong | 160 st | 423.00 | |||
| Bravo Oxhjärta | 140 gr | Kartong | 80 st | 260.00 | |||
| Bravo Ox | 150 gr | Kartong | 80 st | 230.00 | |||
| Bravo Ox | 150 gr | Kartong | 160 st | 423.00 | |||
| Oxlever | kg | 1 | 20.00 | ||||
| Bravo Märgben | 5 cm | kg | 1 kg | 20.00 | |||
| Bravo Märgben | 10 cm | kg | 1 kg | 20.00 | |||
| Bravo Märgben | 20 cm | kg | 1 kg | 20.00 | |||
| Oxben | Hela, 2 - 4 kg/st | st | 1 | 25.00 | |||
| Oxhjärta | ca 1.5 kg/st | st | 1 | 25.00 | |||
| Torkade produkter | förpackning | per förp. | SEK | ||||
| Viltben | Hjortben ca 20 cm | st | 1 | 18.00 | |||
| Viltben | Älgben ca 30 cm | st | 1 | 44.00 | |||
| Viltben | Ox- Älgben 5-20 cm | 50.00 | |||||
| Oxben | ca 30 cm | st | 1 | 44.00 | |||
| Tjurmuskel | ca 10 cm | st | 1 | 7.00 | |||
| Tjurmuskel | tunn, ca 10 cm | st | 1 | 6.50 | |||
| Tjurmuskel | ca 20 cm | st | 1 | 13.00 | |||
| Tjurmuskel | hel | 80 - 90 cm | st | 1 | 45.00 | ||
| Tjurmuskel | spill | kg | 0.5 | 65.00 | |||
| Oxlever | hg | 1 | 35.00 | ||||
| Oxlever | kg | 0,5 | 85.00 | ||||
| Oxlever | kg | 1.0 | 150.00 | ||||
| Oxlunga | kg | 0.1 | 40.00 | ||||
| Oxlunga | kg | 0.5 | 95.00 | ||||
| Oxlunga | kg | 1.0 | 160.00 | ||||
| Vom | hg | 1 | 30.00 | ||||
| Vom | godisbitar | hg | 1 | 40.00 | |||
| Vom | kg | 0.5 | 95.00 | ||||
| Vom | kg | 1 | 159.00 | ||||
| Vomburgare | st | 1 | 5.25 | ||||
| Vomburgare | st | 50 | 238.00 | ||||
| Köttbullar | hg | 1 | 25.00 | ||||
| Köttbullar | kg | 1 | 170.00 | ||||
| Kycklingmage | kg | 0.5 | 85.00 | ||||
| Kycklingmage | kg | 1 | 140.00 | ||||
| Kycklinghjärta | kg | 0.5 | 95.00 | ||||
| Kycklinghjärta | kg | 1 | 150.00 | ||||
| Kycklinglever | kg | 0.5 | 95.00 | ||||
| Kycklinglever | kg | 1 | 155.00 | ||||
| Oxbiffar | hg | 1 | 22.00 | ||||
| Oxbiffar | kg | 0.5 | 85.00 | ||||
| Oxbiffar | kg | 1 | 145.00 | ||||
| Oxstrupe | st | 1 | 7.00 | ||||
| Oxstrupe | kartong | 130 st | 650.00 | ||||
| Grisöron | Standard | st | 1 | 6.00 | |||
| Grisöron | Standard | Kartong | 100 st | 522.00 | |||
| Grisöron | Stora | st | 1 | 6.50 | |||
| Grisöron | Stora | kartong | 100 st | 600.00 | |||
| Grisknorr | st | 1 | 5.60 | ||||
| Grisknorr | kartong | 150 st | 718.00 | ||||
| Grisknorr | bitar för små hundar | hg | 1 | 26.50 | |||
| Grisknorr | bitar för små hundar | kg | 1 | 175.00 | |||
| Oxhjärta | hg | 1 | 25.00 | ||||
| Oxhjärta | kg | 0,5 | 84.00 | ||||
| Oxhjärta | kg | 1 | 136.00 | ||||
| Grisöronchips | hg | 1 | 24.00 | ||||
| Grisöronchips | kg | 1 | 159.00 | ||||
| Kalkonkött | hg | 2.5 | 90.00 | ||||
| Kalkonkött | hg | 5 | 125.00 | ||||
| Kalkonkött | kg | 1 | 200.00 | ||||
| Lammstrupe | hg | 2.5 | 70.00 | ||||
| Lammstrupe | hg | 5 | 95.00 | ||||
| Lammstrupe | kg | 1 | 150.00 | ||||
| Torrfoder | förpackning | per förp. | SEK | ||||
| Bravo Valp | säck | 5 kg | 195.00 | ||||
| Bravo Valp | säck | 10 kg | 329.00 | ||||
| Bravo Energi | säck | 5 kg | 191.00 | ||||
| Bravo Energi | säck | 10 kg | 324.00 | ||||
| Bravo Kyckling & Ris | säck | 5 kg | 212.00 | ||||
| Bravo Kyckling & Ris | säck | 10 kg | 344.00 | ||||
| Bravo Lamm & Ris | säck | 5 kg | 209.00 | ||||
| Bravo Lamm & Ris | säck | 10 kg | 350.00 | ||||
| Bravo Lätt / Senior | säck | 5 kg | 181.00 | ||||
| Bravo Lätt / Senior | säck | 10 kg | 301.00 | ||||
| Bravo Högenergi | säck | 5 kg | 200.00 | ||||
| Bravo Högenergi | säck | 10 kg | 332.00 | ||||
| Bravo Katt | säck | 5 kg | 205.00 | ||||
| Bravo Katt | säck | 10 kg | 359.00 | ||||
Priserna gäller vid hämtning på fabriken, öppen vardagar 8 - 16.
Vi vill gärna ha Din beställning senast 5 vardagar i förväg.
Du kan även faxa Din beställning på : 0435 - 216 43
Prislistan uppdaterad 2009-05-01 13:27:34